2009年深圳市民营及中小企业发展专项资金
企业国内市场开拓项目资助审核结果公示
根据《深圳市民营及中小企业发展专项资金管理暂行办法》的有关规定,我中心按照形式审查、专项审计和材料核查等程序,对2009年深圳市民营及中小企业发展专项资金企业国内市场开拓项目资助计划申报项目进行了审核,并报市财政局复核。现将审核结果予以公示。
凡对资助计划审核结果有异议的单位和个人,请于公示之日起5个工作日内,携带有关证明材料,向我中心提出投诉意见,并提供真实姓名和联系电话。我中心将对有效投诉展开调查,并形成调查结论。公示期满,无异议或异议不成立的,由市贸易工业局会同市财政局联合下达资金资助计划。
联系人及电话:刘 绮 82977350
俞怡岚 82977348
传真:83414061
E-mail:info@szsmb.gov.cn
凡对资助计划审核结果有异议的单位和个人,请于公示之日起5个工作日内,携带有关证明材料,向我中心提出投诉意见,并提供真实姓名和联系电话。我中心将对有效投诉展开调查,并形成调查结论。公示期满,无异议或异议不成立的,由市贸易工业局会同市财政局联合下达资金资助计划。
联系人及电话:刘 绮 82977350
俞怡岚 82977348
传真:83414061
E-mail:info@szsmb.gov.cn
附件:2009年深圳市民营及中小企业发展专项资金企业国内市场开拓项目资助计划表
深圳市中小企业服务中心
二〇〇九年七月十八日
2009年深圳市民营及中小企业发展专项资金
企业国内市场开拓项目资助计划表
| 序号 | 企业名称 | 拟资助金额(元) |
| 1 | 深圳市蓝韵实业有限公司 | 378,368 |
| 2 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 351,339 |
| 3 | 深圳市中汽南华汽车有限公司 | 313,600 |
| 4 | 深圳安科高技术股份有限公司 | 306,422 |
| 5 | 深圳市光海服装有限公司 | 225,000 |
| 6 | 深圳市左右家私有限公司 | 215,687 |
| 7 | 深圳市凯信时装有限公司 | 198,000 |
| 8 | 深圳市叶子服装实业有限公司 | 175,000 |
| 9 | 深圳市红点家具有限公司 | 170,160 |
| 10 | 深圳市亿弘润实业发展有限公司 | 170,000 |
| 11 | 深圳市天尚服装有限公司 | 163,350 |
| 12 | 安防科技(中国)有限公司 | 156,873 |
| 13 | 深圳市理邦精密仪器有限公司 | 139,609 |
| 14 | 深圳市大族数控科技有限公司 | 135,993 |
| 15 | 深圳市同洲电子股份有限公司 | 131,839 |
| 16 | 深圳市东京文洪印刷机械有限公司 | 130,288 |
| 17 | 深圳市杰西服装有限责任公司 | 130,000 |
| 18 | 深圳市德胜家具有限公司 | 128,924 |
| 19 | 深圳奥思曼家具有限公司 | 127,560 |
| 20 | 深圳市影儿服饰有限公司 | 125,000 |
| 21 | 深圳市歌力思服饰设计有限公司 | 125,000 |
| 22 | 柏林国际服装设计代理销售(深圳)有限公司 | 123,750 |
| 23 | 深圳领威科技有限公司 | 122,556 |
| 24 | 沙迪克国际贸易(深圳)有限公司 | 120,806 |
| 25 | 深圳市千禧之星实业发展有限公司 | 115,920 |
| 26 | 深圳市富利源家具有限公司 | 115,013 |
| 27 | 深圳市莱菲花艺有限公司 | 112,154 |
| 28 | 雅梦娜家具(深圳)有限公司 | 109,366 |
| 29 | 深圳市劲拓自动化设备有限公司 | 109,020 |
| 30 | 深圳市伯柔服装有限公司 | 108,952 |
| 31 | 深圳市多多服装有限公司 | 108,569 |
| 32 | 深圳市开立科技有限公司 | 108,109 |
| 33 | 深圳市恒昂实业有限公司 | 107,996 |
| 34 | 深圳市海君投资有限公司 | 106,950 |
| 35 | 深圳泰德激光科技有限公司 | 106,139 |
| 36 | 深圳市大富豪实业发展有限公司 | 105,300 |
| 37 | 深圳市阁兰秀服装设计有限公司 | 104,265 |
| 38 | 深圳兴利尊典家具有限公司 | 101,330 |
| 39 | 特博精机(深圳)有限公司 | 100,785 |
| 40 | 深圳伟安家俱企业有限公司 | 99,960 |
| 41 | 深圳维泰斯家居用品有限公司 | 99,919 |
| 42 | 深圳市九洲家私有限公司 | 99,570 |
| 43 | 深圳创维数字技术股份有限公司 | 98,075 |
| 44 | 深圳市致雅家具有限公司 | 98,000 |
| 45 | 深圳市和西电子设备有限公司 | 97,108 |
| 46 | 深圳市金科威实业有限公司 | 93,009 |
| 47 | 美佳居家具实业(深圳)有限公司 | 92,214 |
| 48 | 深圳市万佳安实业有限公司 | 91,838 |
| 49 | 喜荣家私海绵(深圳)有限公司 | 91,325 |
| 50 | 深圳市臻兴网印机械有限公司 | 91,163 |
| 51 | 深圳市凯新达电子有限公司 | 89,880 |
| 52 | 深圳市美华居实业有限公司 | 88,810 |
| 53 | 敏华家具制造(深圳)有限公司 | 88,599 |
| 54 | 深圳市森展家具有限公司 | 87,585 |
| 55 | 深圳德森精密设备有限公司 | 87,555 |
| 56 | 深圳雷杜生命科学股份有限公司 | 87,444 |
| 57 | 深圳市联创实业有限公司 | 86,968 |
| 58 | 深圳市仁豪家具有限公司 | 85,280 |
| 59 | 深圳市兴富祥科技有限公司 | 83,121 |
| 60 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 82,320 |
| 61 | 深圳市古来今实业发展有限公司 | 80,523 |
| 62 | 深圳市元征科技股份有限公司 | 80,271 |
| 63 | 深圳市国冶星光电子有限公司 | 78,048 |
| 64 | 深圳市洲明科技有限公司 | 76,914 |
| 65 | 玛赛妮服饰(深圳)有限公司 | 75,000 |
| 66 | 深圳兴利家具有限公司 | 74,734 |
| 67 | 深圳市七彩人生家具有限公司 | 74,490 |
| 68 | 深圳市捷甬达实业有限公司 | 71,874 |
| 69 | 深圳市东野自动化设备有限公司 | 71,794 |
| 70 | 深圳市哈斯曼服饰有限公司 | 71,072 |
| 71 | 深圳市丑丑婴儿用品有限公司 | 70,050 |
| 72 | 深圳市钲正精机有限公司 | 69,863 |
| 73 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 69,806 |
| 74 | 深圳市唯度家具有限公司 | 69,650 |
| 75 | 深圳市天启宏慈服饰有限公司 | 69,300 |
| 76 | 深圳市金承诺实业有限公司 | 69,190 |
| 77 | 深圳雅韵服装有限公司 | 69,150 |
| 78 | 深圳市星辰激光技术有限公司 | 68,838 |
| 79 | 深圳市迪众金阳实业有限公司 | 68,625 |
| 80 | 深圳世强电讯有限公司 | 68,110 |
| 81 | 深圳市粤豪珠宝有限公司 | 66,890 |
| 82 | 深圳市盛力康实业发展有限公司 | 66,825 |
| 83 | 深圳市朴皓实业有限公司 | 66,509 |
| 84 | 深圳雅兰家具有限公司 | 66,360 |
| 85 | 深圳市汉东玻璃机械有限公司 | 66,240 |
| 86 | 敏科机械设备(深圳)有限公司 | 65,891 |
| 87 | 深圳市贝斯达医疗器械有限公司 | 65,250 |
| 88 | 深圳市好百年家居连锁股份有限公司 | 64,473 |
| 89 | 深圳市克劳斯蒂实业有限公司 | 64,390 |
| 90 | 深圳市丰华实业有限公司 | 64,350 |
| 91 | 深圳市爱迪尔电子有限公司 | 63,909 |
| 92 | 深圳市甘露珠宝首饰有限公司 | 63,890 |
| 93 | 深圳市新印象实业有限公司 | 63,672 |
| 94 | 富斯特家私(深圳)有限公司 | 63,639 |
| 95 | 深圳市易菲妮时装有限公司 | 63,031 |
| 96 | 邦宸服饰(深圳)有限公司 | 62,500 |
| 97 | 深圳市感觉服饰有限公司 | 61,875 |
| 98 | 深圳市新佳华家具发展有限公司 | 61,600 |
| 99 | 深圳市邦健电子有限公司 | 60,975 |
| 100 | 深圳市歌妮思服装有限公司 | 59,920 |
| 101 | 深圳长江家具有限公司 | 59,250 |
| 102 | 深圳市富怡时代科技有限公司 | 59,223 |
| 103 | 乐创家具(深圳)有限公司 | 58,600 |
| 104 | 深圳市华源轩家具股份有限公司 | 58,500 |
| 105 | 深圳市思盛投资发展有限公司 | 58,350 |
| 106 | 深圳市一山数码科技有限公司 | 58,245 |
| 107 | 深圳市瑞凌实业有限公司 | 57,550 |
| 108 | 深圳雅图数字视频技术有限公司 | 57,500 |
| 109 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 56,530 |
| 110 | 深圳鸿运来实业有限公司 | 56,400 |
| 111 | 深圳市行行行实业有限公司 | 55,740 |
| 112 | 深圳市斯堪尼亚精密机械有限公司 | 55,343 |
| 113 | 华略电子(深圳)有限公司 | 54,450 |
| 114 | 深圳市现代东科机械有限公司 | 54,275 |
| 115 | 深圳市福麒珠宝首饰有限公司 | 54,115 |
| 116 | 深圳市君耀电子有限公司 | 53,676 |
| 117 | 深圳名阁实业有限公司 | 53,177 |
| 118 | 太阳诱电(深圳)电子贸易有限公司 | 53,008 |
| 119 | 深圳市中科新业信息科技发展有限公司 | 52,430 |
| 120 | 科思特家居用品(深圳)有限公司 | 52,089 |
| 121 | 深圳市东方金钰珠宝实业有限公司 | 52,030 |
| 122 | 金至尊实业发展(深圳)有限公司 | 52,030 |
| 123 | 深圳市金凤凰家具有限公司 | 52,007 |
| 124 | 深圳市盛百威机械设备有限公司 | 51,920 |
| 125 | 深圳市生力机电有限公司 | 51,300 |
| 126 | 深圳市富恒家私有限公司 | 51,165 |
| 127 | 深圳市名人居投资发展有限公司 | 50,760 |
| 128 | 深圳天诚家具有限公司 | 50,641 |
| 129 | 华莱仕家具(深圳)有限公司 | 50,600 |
| 130 | 深圳市马天奴服装专卖连锁企业有限公司 | 50,000 |
| 131 | 深圳市瑞博家具有限公司 | 49,934 |
| 132 | 深圳市艾立克电子有限公司 | 49,688 |
| 133 | 深圳市兴亿实业有限公司 | 49,500 |
| 134 | 深圳市棣仔服装有限公司 | 49,500 |
| 135 | 深圳市华海诚信电子显示技术有限公司 | 49,388 |
| 136 | 深圳市秀美特服饰有限公司 | 49,243 |
| 137 | 深圳市好家庭实业有限公司 | 48,744 |
| 138 | 深圳市生活印相家具有限公司 | 48,652 |
| 139 | 深圳市天一家具有限公司 | 48,620 |
| 140 | 深圳市中盈贵金属股份有限公司 | 48,385 |
| 141 | 深圳蒙德里安投资发展有限公司 | 47,408 |
| 142 | 深圳市创显光电有限公司 | 47,085 |
| 143 | 深圳市梦网科技发展有限公司 | 46,856 |
| 144 | 深圳市联创健和光电股份有限公司 | 46,830 |
| 145 | 深圳市博泰印刷设备有限公司 | 46,500 |
| 146 | 美尚风华家居(深圳)有限公司 | 46,463 |
| 147 | 深圳市鼎恒冷冻技术有限公司 | 46,100 |
| 148 | 深圳市周大生钻石首饰有限公司 | 46,078 |
| 149 | 深圳市美思康电子有限公司 | 45,975 |
| 150 | 深圳市依格玛家居用品有限公司 | 45,706 |
| 151 | 深圳市大族激光科技股份有限公司 | 45,080 |
| 152 | 深圳市视得安罗格朗电子股份有限公司 | 44,623 |
| 153 | 科瑞斯特家具(深圳)有限公司 | 43,964 |
| 154 | 深圳市南洋金象实业发展有限公司 | 43,955 |
| 155 | 深圳市英格利家具有限公司 | 43,711 |
| 156 | 深圳市华亿达实业有限公司 | 43,650 |
| 157 | 深圳市三坤珠宝实业有限公司 | 43,640 |
| 158 | 赛诺家居用品(深圳)有限公司 | 42,900 |
| 159 | 菲妮迪时装(深圳)有限公司 | 42,750 |
| 160 | 深圳市中惠福实业有限公司 | 42,500 |
| 161 | 深圳市同心珠宝首饰有限公司 | 42,200 |
| 162 | 深圳市精密达机械有限公司 | 41,947 |
| 163 | 深圳市创益科技发展有限公司 | 41,635 |
| 164 | 深圳市联合通用工业有限公司 | 41,468 |
| 165 | 深圳市未来无铅科技有限公司 | 41,343 |
| 166 | 深圳市宝怡珠宝首饰有限公司 | 41,213 |
| 167 | 深圳麦逊电子有限公司 | 40,981 |
| 168 | 深圳百多尔时装有限公司 | 40,613 |
| 169 | 深圳市海韵时装有限公司 | 40,613 |
| 170 | 深圳市建辰实业有限公司 | 40,544 |
| 171 | 深圳市高帆家私有限公司 | 40,414 |
| 172 | 深圳市世纪新贵家具有限公司 | 40,040 |
| 173 | 深圳市台电实业有限公司 | 39,979 |
| 174 | 深圳市商讯网信息有限公司 | 39,803 |
| 175 | 深圳市联嘉祥科技股份有限公司 | 39,680 |
| 176 | 深圳市腾升实业有限公司 | 39,600 |
| 177 | 深圳红金坊珠宝首饰有限公司 | 39,530 |
| 178 | 深圳市艾利特电子设备有限公司 | 39,488 |
| 179 | 深圳市欧睿实业有限公司 | 39,394 |
| 180 | 深圳市古勒时装有限公司 | 39,394 |
| 181 | 深圳华北工控股份有限公司 | 39,383 |
| 182 | 深圳帝光电子有限公司 | 39,196 |
| 183 | 深圳市东方宇之光电子科技有限公司 | 39,147 |
| 184 | 深圳市吉盟首饰有限公司 | 38,558 |
| 185 | 深圳市钻之韵珠宝首饰有限公司 | 38,555 |
| 186 | 深圳今日标准精密机器有限公司 | 38,535 |
| 187 | 深圳华中数控有限公司 | 38,396 |
| 188 | 深圳市星光达珠宝首饰实业有限公司 | 38,338 |
| 189 | 创能电子(深圳)有限公司 | 38,256 |
| 190 | 深圳市粉蓝衣橱服饰有限公司 | 38,212 |
| 191 | 深圳市玛克西妮服装有限公司 | 38,212 |
| 192 | 深圳市金龙珠宝首饰有限公司 | 38,030 |
| 193 | 深圳固尔琦包装机械有限公司 | 37,992 |
| 194 | 深圳市吉之礼实业有限公司 | 37,850 |
| 195 | 深圳广田装饰集团股份有限公司 | 37,500 |
| 196 | 雅芳婷布艺实业(深圳)有限公司 | 37,450 |
| 197 | 深圳市荣德机械设备有限公司 | 37,375 |
| 198 | 深圳市振华兴科技有限公司 | 37,366 |
| 199 | 飞康技术(深圳)有限公司 | 37,260 |
| 200 | 深圳市和心重典医疗设备有限公司 | 37,235 |
| 201 | 深圳市美合源实业有限公司 | 36,870 |
| 202 | 深圳市新元素医疗技术开发有限公司 | 36,800 |
| 203 | 深圳市形态服饰有限公司 | 36,302 |
| 204 | 深圳市星河作品服饰文化有限公司 | 36,302 |
| 205 | 深圳市宝安赛格电子市场管理有限公司 | 36,140 |
| 206 | 深圳市怡家饰品有限公司 | 36,010 |
| 207 | 深圳市金海通电子科技有限公司 | 35,968 |
| 208 | 深圳市赫伽尔苑制衣有限公司 | 35,918 |
| 209 | 深圳市亨达洋静电技术有限公司 | 35,720 |
| 210 | 深圳市康铖机械设备有限公司 | 35,640 |
| 211 | 帝马数字机器(深圳)有限公司 | 35,640 |
| 212 | 深圳英飞拓科技股份有限公司 | 35,545 |
| 213 | 深圳市百爵实业发展有限公司 | 35,225 |
| 214 | 深圳市百泰珠宝首饰有限公司 | 34,765 |
| 215 | 深圳市金大福珠宝有限公司 | 34,765 |
| 216 | 深圳市朗黛服饰有限公司 | 34,653 |
| 217 | 深圳市新产业生物医学工程有限公司 | 34,650 |
| 218 | 深圳市丽晶光电科技有限公司 | 34,561 |
| 219 | 深圳市通普科技有限公司 | 34,308 |
| 220 | 深圳来科成电子有限公司 | 34,200 |
| 221 | 深圳市鑫冉模特儿展示用品有限公司 | 33,924 |
| 222 | 深圳市鸿之捷实业发展有限公司 | 33,872 |
| 223 | 深圳市腾盛流体控制设备有限公司 | 33,784 |
| 224 | 深圳市金积嘉电子工业有限公司 | 33,660 |
| 225 | 深圳市新纶科技股份有限公司 | 33,641 |
| 226 | 深圳市吉斯迪科技有限公司 | 33,419 |
| 227 | 深圳市新富都家私有限公司 | 33,417 |
| 228 | 深圳市缘琦缘珠宝有限公司 | 33,305 |
| 229 | 深圳市新亚电子制程股份有限公司 | 33,125 |
| 230 | 中国电子器材(深圳)有限公司 | 33,100 |
| 231 | 深圳市嘉德利家具有限公司 | 32,340 |
| 232 | 深圳市创能机械有限公司 | 32,175 |
| 233 | 深圳市五株电路板有限公司 | 32,118 |
| 234 | 深圳市永兴泰实业有限公司 | 32,020 |
| 235 | 深圳市金万利家具制造有限公司 | 31,776 |
| 236 | 深圳市沃特化工材料有限公司 | 31,648 |
| 237 | 深圳市普康电子有限公司 | 31,497 |
| 238 | 深圳市威斯照明技术有限公司 | 31,321 |
| 239 | 深圳市世恒机械有限公司 | 31,290 |
| 240 | 深圳市瑞朗精密计时制造有限公司 | 31,255 |
| 241 | 深圳市宝丝露实业有限责任公司 | 31,214 |
| 242 | 深圳市骏逸皮具有限公司 | 31,190 |
| 243 | 深圳市祥钰精品制造有限公司 | 31,085 |
| 244 | 深圳真荣家具有限公司 | 31,040 |
| 245 | 深圳市新南天实业有限公司 | 31,033 |
| 246 | 深圳市大创自动化设备有限公司 | 31,008 |
| 247 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 30,580 |
| 248 | 东江科技(深圳)有限公司 | 30,510 |
| 249 | 深圳市威尔德医疗电子股份有限公司 | 30,438 |
| 250 | 深圳市依丽丝曼家具有限公司 | 30,415 |
| 251 | 深圳市贝形经典实业有限公司 | 30,315 |
| 252 | 邦泰诗时装(深圳)有限公司 | 30,168 |
| 253 | 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 | 30,060 |
| 254 | 深圳日海通讯技术股份有限公司 | 30,000 |
| 255 | 深圳市德力凯电子有限公司 | 29,700 |
| 256 | 深圳市艺华珠宝首饰有限公司 | 29,660 |
| 257 | 深圳市轩辕条码技术有限公司 | 29,653 |
| 258 | 深圳市集银科技有限公司 | 29,634 |
| 259 | 深圳市松大玻璃制品有限公司 | 29,587 |
| 260 | 深圳市桦沣实业有限公司 | 29,583 |
| 261 | 深圳市缘与美实业有限公司 | 29,515 |
| 262 | 深圳市翠绿珠宝首饰有限公司 | 29,443 |
| 263 | 深圳市佳士科技发展有限公司 | 29,063 |
| 264 | 深圳市航诚投资管理有限公司 | 29,025 |
| 265 | 深圳市盛世昌南陶瓷文化有限公司 | 28,940 |
| 266 | 深圳雷曼光电科技有限公司 | 28,935 |
| 267 | 深圳市安芯数字股份有限公司 | 28,775 |
| 268 | 深圳市宝业恒实业发展有限公司 | 28,653 |
| 269 | 金三立视频科技(深圳)有限公司 | 28,640 |
| 270 | 美凯达家具(深圳)有限公司 | 28,340 |
| 271 | 深圳市慧锐通电器制造有限公司 | 28,325 |
| 272 | 深圳市盛世昌南国瓷文化产业有限公司 | 28,240 |
| 273 | 深圳市华仁达电子有限公司 | 28,114 |
| 274 | 深圳市兴汇科技有限公司 | 28,100 |
| 275 | 深圳市阳之晨时装有限公司 | 27,931 |
| 276 | 深圳市景阳数码技术有限公司 | 27,775 |
| 277 | 深圳市平进模具有限公司 | 27,657 |
| 278 | 深圳市鼎合家具有限公司 | 27,474 |
| 279 | 深圳市研祥通讯终端技术有限公司 | 27,263 |
| 280 | 深圳市国赛生物技术有限公司 | 27,250 |
| 281 | 鸿腾家具(深圳)有限公司 | 26,904 |
| 282 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 26,825 |
| 283 | 深圳市利特文具礼品有限公司 | 26,725 |
| 284 | 深圳市长宁钻石有限公司 | 26,709 |
| 285 | 深圳市布易科技有限公司 | 26,539 |
| 286 | 深圳市海洋王照明科技股份有限公司 | 26,529 |
| 287 | 深圳市雪仙丽实业发展有限公司 | 26,400 |
| 288 | 深圳市奥力捷医疗器械有限公司 | 26,325 |
| 289 | 深圳市慧宜塑料设备技术有限公司 | 26,321 |
| 290 | 深圳福斯特数控机床有限公司 | 26,245 |
| 291 | 深圳市亚特联科技有限公司 | 26,136 |
| 292 | 深圳市卉之源实业有限公司 | 26,037 |
| 293 | 深圳市富理实业有限公司 | 26,015 |
| 294 | 深圳市姚氏珠宝首饰有限公司 | 26,015 |
| 295 | 深圳市世椿自动化设备有限公司 | 25,673 |
| 296 | 深圳市朗欧生物医药有限公司 | 25,650 |
| 297 | 深圳市艾比森实业有限公司 | 25,635 |
| 298 | 深圳市同晖珠宝首饰有限公司 | 25,515 |
| 299 | 深圳市德彩光电有限公司 | 25,386 |
| 300 | 深圳市视高科技发展有限公司 | 25,369 |
| 301 | 艾诗曼床上用品(深圳)有限公司 | 25,270 |
| 302 | 深圳市壹兴佰精密机械有限公司 | 25,236 |
| 303 | 深圳市天美新机械设备有限公司 | 25,216 |
| 304 | 深圳高力特通用电气有限公司 | 25,200 |
| 305 | 深圳坚达机械有限公司 | 25,150 |
| 306 | 深圳市慧康医疗器械有限公司 | 25,125 |
| 307 | 深圳市钧多立实业有限公司 | 25,056 |
| 308 | 深圳市环球华企服装设计有限公司 | 25,000 |
| 309 | 深圳市七色麻服饰有限公司 | 25,000 |
| 310 | 深圳市力宇家居装饰用品有限公司 | 25,000 |
| 311 | 深圳市冰语艺术品有限公司 | 24,924 |
| 312 | 深圳市三荣实业发展有限公司 | 24,881 |
| 313 | 深圳市主流实业有限公司 | 24,881 |
| 314 | 深圳市张帆服装有限公司 | 24,881 |
| 315 | 骏昇制衣(深圳)有限公司 | 24,881 |
| 316 | 深圳市海韵苑家居装饰品有限公司 | 24,864 |
| 317 | 深圳欧莱溅射靶材有限公司 | 24,499 |
| 318 | 深圳市雅诗艺术饰品有限公司 | 24,300 |
| 319 | 深圳市力锐数控机床有限公司 | 24,270 |
| 320 | 怡锋工业设备(深圳)有限公司 | 24,251 |
| 321 | 深圳市中泰五金模具有限公司 | 24,205 |
| 322 | 深圳市宝福珠宝首饰有限公司 | 24,193 |
| 323 | 深圳市正大福珠宝首饰有限公司 | 24,193 |
| 324 | 泰玛服饰(深圳)有限公司 | 24,134 |
| 325 | 深圳市中电照明股份有限公司 | 24,129 |
| 326 | 深圳蓝普科技有限公司 | 24,038 |
| 327 | 深圳市欣横纵数码科技有限公司 | 24,000 |
| 328 | 安防制造(中国)有限公司 | 24,000 |
| 329 | 深圳市华艺晶实业发展有限公司 | 23,910 |
| 330 | 深圳市圣明博实业有限公司 | 23,849 |
| 331 | 深圳市拓普微科技开发有限公司 | 23,633 |
| 332 | 深圳市鹏达诚科技股份有限公司 | 23,504 |
| 333 | 深圳市国奥环境艺术有限公司 | 23,491 |
| 334 | 深圳市极而峰工业设备有限公司 | 23,472 |
| 335 | 深圳市爱康电子有限公司 | 23,463 |
| 336 | 深圳市千庭广告发展有限公司 | 23,327 |
| 337 | 深圳市硕克网版科技有限公司 | 23,289 |
| 338 | 深圳市新群力机械有限公司 | 23,177 |
| 339 | 深圳市欧美名画艺术有限公司 | 23,022 |
| 340 | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 | 22,995 |
| 341 | 深圳市岁孚服装有限公司 | 22,950 |
| 342 | 深圳市博利昌数控设备有限公司 | 22,950 |
| 343 | 深圳市泰戈饰品有限公司 | 22,928 |
| 344 | 深圳市台茗服装有限公司 | 22,925 |
| 345 | 深圳市来邦实业有限公司 | 22,605 |
| 346 | 深圳市奥凯普科技有限公司 | 22,546 |
| 347 | 深圳市易事达电子有限公司 | 22,521 |
| 348 | 深圳市金地珠宝首饰有限公司 | 22,370 |
| 349 | 深圳市诺美斯实业有限公司 | 22,370 |
| 350 | 深圳市新美图光电有限公司 | 22,241 |
| 351 | 深圳市天一坊精品制造有限公司 | 22,195 |
| 352 | 深圳安凯微电子技术有限公司 | 22,175 |
| 353 | 深圳市现代风家具制造有限公司 | 22,150 |
| 354 | 深圳市超维实业有限公司 | 22,048 |
| 355 | 深圳市丝露花雨花艺制品有限公司 | 22,041 |
| 356 | 深圳市雅康精密机械有限公司 | 21,930 |
| 357 | 深圳市合科泰电子有限公司 | 21,870 |
| 358 | 海德盟数控技术(深圳)有限公司 | 21,780 |
| 359 | 深圳市昭营科技有限公司 | 21,764 |
| 360 | 深圳市众为兴数控技术有限公司 | 21,625 |
| 361 | 意达尔特沙发制造(深圳)有限公司 | 21,338 |
| 362 | 西尔利首饰(深圳)有限公司 | 21,042 |
| 363 | 深圳市米兰姿服饰有限公司 | 20,910 |
| 364 | 深圳市博伦特光电科技有限公司 | 20,885 |
| 365 | 深圳市瑞丰光电子有限公司 | 20,799 |
| 366 | 深圳市图敏实业有限公司 | 20,625 |
| 367 | 深圳市富丽法雷尔家私制造有限公司 | 20,268 |
| 368 | 深圳市菲德力高家俱家饰有限公司 | 20,250 |
| 369 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 20,250 |
| 370 | 深圳市永而佳实业有限公司 | 20,150 |
| 371 | 深圳市百宝廊珠宝首饰有限公司 | 20,126 |
| 372 | 深圳市科精诚印刷机械制造有限公司 | 20,063 |
| 373 | 深圳市索莱瑞医疗技术有限公司 | 20,050 |
| 374 | 深圳市宏宝实业有限公司 | 20,025 |
| 375 | 深圳市驰通达电子有限公司 | 20,004 |
| 376 | 动力盈科实业(深圳)有限公司 | 20,000 |
| 377 | 深圳市珮丝妃时装有限公司 | 20,000 |
| 378 | 深圳市金百泽电路板技术有限公司 | 19,906 |
| 379 | 深圳市宝捷讯电子有限公司 | 19,845 |
| 380 | 深圳市华亚数控机床有限公司 | 19,800 |
| 381 | 深圳深业物流集团股份有限公司 | 19,750 |
| 382 | 深圳市拓邦电子科技股份有限公司 | 19,725 |
| 383 | 深圳市宜极邦机电设备公司 | 19,694 |
| 384 | 深圳市紫泰荆实业发展有限公司 | 19,650 |
| 385 | 深圳市金至尊珠宝首饰有限公司 | 19,515 |
| 386 | 深圳市三山科技股份有限公司 | 19,500 |
| 387 | 深圳文沛贸易有限公司 | 19,500 |
| 388 | 深圳市百兰家具有限公司 | 19,500 |
| 389 | 深圳市科伟达科技有限公司 | 19,491 |
| 390 | 深圳本斯智能电器有限公司 | 19,425 |
| 391 | 深圳市海硕科技有限公司 | 19,380 |
| 392 | 深圳市森堡家俬有限公司 | 19,355 |
| 393 | 澳美沙发(深圳)有限公司 | 19,350 |
| 394 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | 19,238 |
| 395 | 深圳市诺龙实业有限公司 | 19,175 |
| 396 | 深圳市克莱沃电子有限公司 | 19,000 |
| 397 | 深圳市派拉蒙电子有限公司 | 18,910 |
| 398 | 深圳中天银河科技有限公司 | 18,875 |
| 399 | 深圳市量子光电子有限公司 | 18,826 |
| 400 | 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 | 18,750 |
| 401 | 深圳市威远精密技术有限公司 | 18,690 |
| 402 | 深圳市硅步实业有限公司 | 18,569 |
| 403 | 依波精品(深圳)有限公司 | 18,360 |
| 404 | 天王电子(深圳)有限公司 | 18,360 |
| 405 | 深圳市瑞辉钟表有限公司 | 18,360 |
| 406 | 深圳市捷永星皇钟表有限公司 | 18,360 |
| 407 | 深圳市格雅表业有限公司 | 18,360 |
| 408 | 深圳市瑞麒珠宝首饰有限公司 | 18,330 |
| 409 | 深圳市杰纳瑞医疗仪器有限公司 | 18,238 |
| 410 | 深圳市华箔行贴金工艺有限公司 | 18,233 |
| 411 | 深圳市致芯微电子股份有限公司 | 18,233 |
| 412 | 深圳市万佳汇皮具精品有限公司 | 18,110 |
| 413 | 深圳市润沃机电有限公司 | 18,110 |
| 414 | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 | 17,900 |
| 415 | 深圳市清祺书文化产业有限公司 | 17,864 |
| 416 | 深圳市华设实业有限公司 | 17,763 |
| 417 | 深圳市乐夫科技有限公司 | 17,725 |
| 418 | 深圳市美亚实业发展有限公司 | 17,672 |
| 419 | 深圳市精锐通实业有限公司 | 17,642 |
| 420 | 深圳市华维森家具有限公司 | 17,634 |
| 421 | 深圳市建恒测控股份有限公司 | 17,625 |
| 422 | 深圳市国秀贸易有限公司 | 17,550 |
| 423 | 深圳市爱美家电子科技有限公司 | 17,435 |
| 424 | 深圳市天旺科技开发有限公司 | 17,415 |
| 425 | 深圳市奥尼克斯实业有限公司 | 17,250 |
| 426 | 深圳达实智能股份有限公司 | 17,230 |
| 427 | 深圳市熊氏正刚艺术品有限公司 | 17,220 |
| 428 | 深圳市和科达超声设备有限公司 | 17,163 |
| 429 | 深圳市泰嘉纺织有限公司 | 17,100 |
| 430 | 顺安家俱(深圳)有限公司 | 17,044 |
| 431 | 深圳市钜诚自动化设备有限公司 | 17,019 |
| 432 | 深圳市松博宇实业有限公司 | 17,000 |
| 433 | 深圳市鹏都兴实业有限公司 | 16,995 |
| 434 | 深圳市鼎立照明有限公司 | 16,988 |
| 435 | 时运达(深圳)电子有限公司 | 16,950 |
| 436 | 深圳市聚福德实业发展有限公司 | 16,928 |
| 437 | 深圳市红品千年文化发展有限公司 | 16,775 |
| 438 | 深圳市怡富精密机械有限公司 | 16,605 |
| 439 | 深圳市凯迪亚通信科技有限公司 | 16,605 |
